交易商品一覽與物價公式
物價機制與商品等級公式
在交易所顯示的商品實際賣價,由「商品等級係數」、「地區基礎物價」與「物價百分比」三者相乘決定:
實際賣價 = 商品等級係數 * 地區基礎物價 * 物價百分比
商品等級係數
- 5 級:
1.0 - 4 級:
1.1 - 3 級:
1.2 - 2 級:
1.3 - 1 級:
1.5 - ★ 級(星級):
2.0(每年 1 月 1 日隨機自全遊戲 1 級商品中抽出一種成為當年的星級品)
港口發展度與等級解鎖公式
商品是否在港口產出及其等級,取決於港口當前發展度 S(上限 9999)、產出 5 級品的基礎發展度 N,以及該商品的升級難度 M:
- 不產出:0 ≤ S < N
- 5 級產出:N ≤ S < N + 2M
- 4 級產出:N + 2M ≤ S < N + 3M
- 3 級產出:N + 3M ≤ S < N + 4M
- 2 級產出:N + 4M ≤ S < N + 5M
- 1 級產出:N + 5M ≤ S ≤ 9999
避坑警告(無法達成 1 級品的陷阱): 若算出的 N + 5M > 9999,則代表該商品受限於港口上限,永遠不可能產出 1 級品。例如盧安達鑽石(N=1200, M=1800,需 10200 發展度)、杭州冬蟲夏草(N=3600, M=1300,需 10100 發展度)與索法拉白金。投資時切勿盲目灌滿發展度追求 1 級品。
全交易商品表(105 項)
| 圖片 | 商品 | 類別 | 升級難度(M) | 哪裡買的到 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 小麥 | 食品 | 500 | 亞丁, 拿坡里, 西拉克薩, 阿布哈茲, 賽普勒斯, 布魯日, 聖馬羅, 盧比克, 里加, 朋沙科拉 |
![]() | 米 | 食品 | 300 | 淡水, 那霸, 江戶, 釜山, 馬尼拉, 吉阿丁, 馬納多, 雅加達, 加爾各答, 喀拉蚩, 卡拉卡斯 |
![]() | 玉蜀黍 | 食品 | 400 | 朋沙科拉, 委拉克路斯, 特盧希優, 波多韋羅, 伯南布哥 |
![]() | 馬鈴薯 | 食品 | 300 | 里加, 波多韋羅, 卡拉卡斯 |
![]() | 大豆 | 食品 | 500 | 沂州, 拉古札, 朋沙科拉 |
![]() | 魚肉 | 食品 | 600 | 釜山, 馬納多, 泗水, 喀拉蚩, 馬斯喀特, 索哥德拉, 拉斯帕馬斯, 漢堡, 奧斯陸, 斯德哥爾摩, 牙買加 |
![]() | 牛肉 | 食品 | 700 | 巴斯拉, 布利斯特, 漢堡, 盧比克, 哥本哈根, 馬拉開波 |
![]() | 南瓜 | 食品 | 500 | 澳門(原產物), 吉阿丁, 雷利史塔特(原產物), 漢堡(原產物), 美利達, 馬拉開波 |
![]() | 乳酪 | 食品 | 600 | 巴斯拉, 馬賽, 熱那亞, 南特, 阿姆斯特丹 |
![]() | 蕃茄 | 食品 | 800 | 拉斯帕馬斯(原產物), 拉古札(原產物), 雅典(原產物), 克里特(原產物), 聖多明尼加, 美利達, 卡恩內 |
![]() | 香蕉 | 食品 | 700 | 淡水(原產物), 那霸(原產物), 德爾納特, 馬加撒, 漢傑魯馬辰, 開普敦(原產物), 綠角(原產物), 聖多明尼加, 聖約翰(原產物), 波多韋羅(原產物) |
![]() | 砂糖 | 調味料 | 900 | 那霸, 喀拉蚩, 聖多美, 馬德拉, 阿布哈茲, 哈瓦那, 牙買加, 聖多明尼加, 聖約翰 |
![]() | 蜂蜜 | 調味料 | 1000 | 馬斯喀特, 塞爾維亞(原產物), 馬賽(原產物), 班加西(原產物) |
![]() | 鹽 | 調味料 | 800 | 沂州, 希拉雷奧涅, 綠角, 瓦倫西亞, 里斯本, 馬賽, 南特 |
![]() | 橄欖油 | 調味料 | 900 | 里斯本, 拿坡里, 西拉克薩, 阿爾及爾, 拉古札, 雅典, 克里特, 賽普勒斯 |
![]() | 椰子油 | 調味料 | 600 | 馬納多, 巴斯拉, 荷姆茲, 馬斯喀特, 亞丁, 索哥德拉, 拉斯帕馬斯, 馬德拉, 休達, 亞力山卓, 班加西 |
![]() | 生薑 | 調味料 | 600 | 麻六甲 |
![]() | 荔枝 | 珍品 | 1000 | 澳門, 安曼 |
![]() | 榛子 | 珍品 | 800 | 京城 |
![]() | 葡萄乾 | 珍品 | 300 | 馬德拉, 西拉克薩, 雅典, 南特 |
![]() | 魚子醬 | 珍品 | 1000 | 伊斯坦堡(原產物) |
![]() | 魚翅 | 珍品 | 1000 | 泉州(原產物), 馬納多(原產物), 泗水(原產物) |
![]() | 胡椒 | 香辣料 | 700 | 馬尼拉(原產物), 汶萊(原產物), 德爾納特, 安勃那(原產物), 哥亞, 亞力山卓(原產物) |
![]() | 丁香 | 香辣料 | 900 | 馬尼拉(原產物), 汶萊(原產物), 德爾納特(原產物), 安勃那, 伊斯坦堡(原產物) |
![]() | 豆蔻 | 香辣料 | 800 | 馬尼拉, 汶萊, 德爾納特, 安勃那, 阿鎮, 卡利亥特 |
![]() | 肉桂 | 香辣料 | 700 | 麻六甲, 安勃那, 馬德拉斯, 錫蘭, 貝魯特(原產物) |
![]() | 甜椒 | 香辣料 | 800 | 蒙巴薩(原產物), 委拉克路斯, 特盧希優 |
![]() | 羅望子 | 香辣料 | 600 | 阿鎮, 馬達加斯加, 綠角 |
![]() | 藏紅花 | 香辣料 | 700 | 里斯本, 馬賽 |
![]() | 香草 | 香辣料 | 700 | 錫蘭, 委拉克路斯, 卡恩內 |
![]() | 辣椒 | 香辣料 | 600 | 美利達, 卡恩內 |
![]() | 咖啡 | 嗜好品 | 600 | 巴鄰旁(原產物), 阿鎮(原產物), 亞丁, 莫三比克, 索法拉, 盧安達(原產物), 聖喬治(原產物), 哈瓦那(原產物), 牙買加(原產物), 聖約翰, 馬拉開波(原產物), 伯南布哥(原產物) |
![]() | 茶 | 嗜好品 | 700 | 泉州, 澳門, 淡水, 加爾各答(原產物), 錫蘭, 摩加迪休(原產物), 阿布哈茲 |
![]() | 可可 | 嗜好品 | 700 | 聖喬治(原產物), 牙買加, 聖多明尼加, 波多韋羅, 卡恩內 |
![]() | 煙草 | 嗜好品 | 500 | 索法拉(原產物), 貝魯特(原產物), 拉古札(原產物), 阿布哈茲(原產物), 克里特(原產物), 賽普勒斯(原產物), 哈瓦那, 聖多明尼加, 朋沙科拉(原產物), 特盧希優 |
![]() | 葡萄酒 | 酒類 | 1000 | 馬德拉, 拿坡里, 西拉克薩, 威尼斯, 克里特, 南特, 聖馬羅 |
![]() | 白蘭地 | 酒類 | 1100 | 漢堡, 盧比克 |
![]() | 萊姆酒 | 酒類 | 600 | 阿爾及爾, 哈瓦那, 牙買加, 聖約翰 |
![]() | 清酒 | 酒類 | 900 | 大阪 |
![]() | 金 | 貴金屬 | 1800 | 馬尼拉, 摩加迪休, 開普敦, 聖喬治, 希拉雷奧涅, 的黎波里, 委拉克路斯, 伯南布哥 |
![]() | 銀 | 貴金屬 | 1300 | 長崎, 盧比克, 委拉克路斯, 卡恩內, 卡拉卡斯 |
![]() | 白金 | 貴金屬 | 1900 | 索法拉(原產物), 盧安達(原產物) |
![]() | 玻璃 | 工藝品 | 900 | 長崎(原產物), 莫三比克(原產物), 拿坡里, 威尼斯, 貝魯特, 阿姆斯特丹, 哥本哈根 |
![]() | 陶瓷器 | 工藝品 | 1200 | 杭州, 澳門, 京城, 瓦倫西亞, 阿姆斯特丹 |
![]() | 漆器 | 工藝品 | 800 | 大阪, 江戶 |
![]() | 象牙藝品 | 工藝品 | 600 | 大阪, 馬賽 |
![]() | 黃金藝品 | 工藝品 | 800 | 阿爾及爾, 的黎波里 |
![]() | 羊毛 | 纖維 | 600 | 瓦倫西亞, 班加西, 倫敦, 布利斯特 |
![]() | 棉花 | 纖維 | 500 | 馬德拉斯, 卡利亥特, 哥亞, 荷姆茲, 聖喬治, 綠角, 的黎波里, 亞力山卓, 朋沙科拉 |
![]() | 絲綢 | 纖維 | 900 | 沂州, 泉州, 澳門(原產物), 淡水, 大阪(原產物), 京城, 熱那亞(原產物) |
![]() | 麻 | 纖維 | 300 | 突尼斯, 的黎波里, 亞力山卓, 布魯日 |
![]() | 毛織品 | 紡織品 | 800 | 瓦倫西亞(原產物), 熱那亞, 阿姆斯特丹, 雷利史塔特, 倫敦, 布利斯特(原產物) |
![]() | 棉織品 | 紡織品 | 600 | 淡水, 長崎, 哥亞, 塞爾維亞, 的黎波里(原產物), 雷利史塔特 |
![]() | 絲織品 | 紡織品 | 1100 | 杭州, 京城, 喀拉蚩, 熱那亞(原產物), 雷利史塔特(原產物) |
![]() | 麻織品 | 紡織品 | 400 | 馬斯喀特, 突尼斯(原產物), 布魯日, 雷利史塔特 |
![]() | 絨織品 | 紡織品 | 900 | 巴斯拉, 荷姆茲, 貝魯特, 伊斯坦堡 |
![]() | 紗布 | 紡織品 | 500 | 加爾各答, 馬斯利巴丹, 卡利亥特, 哥亞 |
![]() | 天鵝絨 | 紡織品 | 700 | 塞爾維亞, 威尼斯 |
![]() | 骨董品 | 奢侈品 | 1400 | 釜山, 亞丁, 拿坡里, 亞力山卓, 伊斯坦堡 |
![]() | 毛皮 | 奢侈品 | 1000 | 馬達加斯加, 聖多美, 里加 |
![]() | 繪畫 | 奢侈品 | 1200 | 長崎, 雅典 |
![]() | 雕刻 | 奢侈品 | 1300 | 威尼斯, 雅典 |
![]() | 麝香 | 香料 | 900 | 杭州, 荷姆茲 |
![]() | 乳香 | 香料 | 800 | 摩加迪休, 蒙巴薩, 索法拉 |
![]() | 龍涎香 | 香料 | 1000 | 喀拉蚩, 索哥德拉, 休達 |
![]() | 白檀 | 香料 | 800 | 巴鄰旁 |
![]() | 翡翠 | 裝飾品 | 1000 | 杭州, 安曼, 美利達 |
![]() | 象牙 | 裝飾品 | 900 | 莫三比克, 索法拉, 聖多美, 聖喬治, 休達, 阿爾及爾 |
![]() | 珊瑚 | 裝飾品 | 700 | 吉阿丁, 馬加撒, 蒙巴薩, 莫三比克, 盧安達, 聖約翰, 特盧希優 |
![]() | 玳瑁甲 | 裝飾品 | 900 | 長崎, 安曼 |
![]() | 琥珀 | 裝飾品 | 700 | 亞丁, 盧安達, 里加 |
![]() | 水晶 | 裝飾品 | 1000 | 安曼, 威尼斯 |
![]() | 軟玉 | 裝飾品 | 700 | 加爾各答, 卡利亥特 |
![]() | 珍珠 | 寶石 | 1200 | 泉州(原產物), 大阪(原產物), 吉阿丁, 馬拉開波 |
![]() | 鑽石 | 寶石 | 1800 | 馬德拉斯, 開普敦, 盧安達 |
![]() | 藍寶石 | 寶石 | 1500 | 馬德拉斯, 錫蘭 |
![]() | 祖母綠 | 寶石 | 1400 | 莫三比克, 馬拉開波 |
![]() | 紅寶石 | 寶石 | 1300 | 錫蘭, 摩加迪休 |
![]() | 天青石 | 寶石 | 700 | 馬斯利巴丹, 哥亞 |
![]() | 犀牛角 | 藥 | 900 | 蒙巴薩, 突尼斯 |
![]() | 人參 | 藥 | 600 | 京城, 釜山 |
![]() | 奎寧 | 藥 | 500 | 雅加達 |
![]() | 杏仁 | 藥 | 300 | 瓦倫西亞, 里斯本, 阿爾及爾, 賽普勒斯 |
![]() | 冬蟲夏草 | 藥 | 1300 | 杭州(原產物) |
![]() | 郁金 | 染料 | 500 | 安勃那, 馬加撒, 雅加達 |
![]() | 靛藍 | 染料 | 600 | 雅加達, 馬德拉斯 |
![]() | 胭脂紅 | 染料 | 500 | 特盧希優, 卡拉卡斯 |
![]() | 檳榔 | 染料 | 500 | 麻六甲, 巴鄰旁, 馬斯利巴丹 |
![]() | 大黃 | 染料 | 800 | 泉州, 泗水, 拉古札 |
![]() | 山竹果 | 染料 | 700 | 汶萊(原產物), 麻六甲(原產物), 馬納多, 漢傑魯馬辰(原產物) |
![]() | 洋槍 | 武器 | 1000 | 塞爾維亞, 里斯本, 布魯日, 倫敦 |
![]() | 大砲 | 武器 | 1200 | 倫敦, 哥本哈根 |
![]() | 刀劍 | 武器 | 700 | 江戶, 布利斯特, 斯德哥爾摩 |
![]() | 甲冑 | 武器 | 800 | 江戶, 塞爾維亞, 熱那亞, 奧斯陸 |
![]() | 煤 | 礦石 | 700 | 布魯日, 倫敦 |
![]() | 鐵礦石 | 礦石 | 600 | 沂州, 加爾各答, 開普敦, 突尼斯, 聖馬羅, 漢堡, 盧比克, 卡拉卡斯 |
![]() | 銅礦石 | 礦石 | 500 | 摩加迪休, 綠角, 斯德哥爾摩, 哈瓦那 |
![]() | 錫礦石 | 礦石 | 400 | 吉阿丁, 漢傑魯馬辰, 布利斯特 |
![]() | 硝石 | 礦石 | 400 | 馬斯利巴丹, 巴斯拉 |
![]() | 硫黃 | 礦石 | 300 | 荷姆茲, 伊斯坦堡 |
![]() | 木材 | 雜貨 | 400 | 巴鄰旁, 安曼, 馬達加斯加, 貝魯特, 奧斯陸, 斯德哥爾摩, 伯南布哥 |
![]() | 皮草 | 雜貨 | 300 | 開普敦, 希拉雷奧涅, 休達, 伯南布哥 |
![]() | 蠟 | 雜貨 | 500 | 阿布哈茲, 里加 |
![]() | 糖膠 | 雜貨 | 400 | 汶萊, 麻六甲, 巴鄰旁, 美利達 |
![]() | 鳥糞石 | 雜貨 | 300 | 波多韋羅 |








































































































